Jeunes (U17) Groupe D Saison 2022/2023
01ère Journée 27-01-2023 CS.Ouichaoua 1 : 2 HOR.Annaba
  27-01-2023 JS.Annaba 0 : 3 RC.Kherraza
  27-01-2023 OJ.Annaba 2 : 6 Bouni.AC
  27-01-2023 RO.Annaba 1 : 1 CS.Bouzered Hocine

02ème Journée 03-02-2023 RC.Kherraza 1 : 2 CS.Ouichaoua
  03-02-2023 HOR.Annaba 0 : 3 Bouni.AC
  03-02-2023 CS.Bouzered Hocine 0 : 14 JS.Annaba
  03-02-2023 OJ.Annaba 2 : 1 RO.Annaba

03ème Journée 10-02-2023 Bouni.AC 5 : 0 CS.Ouichaoua
  10-02-2023 RC.Kherraza 4 : 0 CS.Bouzered Hocine
  10-02-2023 RO.Annaba 1 : 1 HOR.Annaba
  10-02-2023 JS.Annaba 5 : 0 OJ.Annaba

04ème Journée 17-02-2023 CS.Ouichaoua 2 : 1 OJ.Annaba
  17-02-2023 RO.Annaba 1 : 5 JS.Annaba
  17-02-2023 HOR.Annaba 3 : 1 CS.Bouzered Hocine
  17-02-2023 Bouni.AC 6 : 2 RC.Kherraza

05ème Journée 24-02-2023 JS.Annaba 3 : 0 CS.Ouichaoua
  24-02-2023 OJ.Annaba 2 : 2 HOR.Annaba
  24-02-2023 RC.Kherraza 0 : 3 RO.Annaba
  24-02-2023 CS.Bouzered Hocine 0 : 7 Bouni.AC

06ème Journée 03-03-2023 CS.Ouichaoua 4 : 1 CS.Bouzered Hocine
  03-03-2023 Bouni.AC 2 : 2 RO.Annaba
  03-03-2023 OJ.Annaba 4 : 3 RC.Kherraza
  03-03-2023 HOR.Annaba 0 : 3 JS.Annaba

07ème Journée 10-03-2023 RO.Annaba 0 : 3 CS.Ouichaoua
  10-03-2023 CS.Bouzered Hocine 0 : 7 OJ.Annaba
  10-03-2023 JS.Annaba 4 : 1 Bouni.AC
  10-03-2023 RC.Kherraza 0 : 5 HOR.Annaba

08ème Journée 17-03-2023 HOR.Annaba 1 : 3 CS.Ouichaoua
  17-03-2023 RC.Kherraza 0 : 0 JS.Annaba
  17-03-2023 Bouni.AC 4 : 1 OJ.Annaba
  17-03-2023 CS.Bouzered Hocine 2 : 2 RO.Annaba

09ème Journée 24-03-2023 CS.Ouichaoua 3 : 0 RC.Kherraza
  24-03-2023 Bouni.AC 4 : 4 HOR.Annaba
  24-03-2023 JS.Annaba 12 : 1 CS.Bouzered Hocine
  24-03-2023 RO.Annaba 1 : 1 OJ.Annaba

10ème Journée 31-03-2023 CS.Ouichaoua 1 : 2 Bouni.AC
  31-03-2023 CS.Bouzered Hocine 3 : 3 RC.Kherraza
  31-03-2023 HOR.Annaba 0 : 3 RO.Annaba
  31-03-2023 OJ.Annaba 3 : 5 JS.Annaba

11ème Journée 07-04-2023 OJ.Annaba 3 : 0 CS.Ouichaoua
  07-04-2023 JS.Annaba 4 : 1 RO.Annaba
  07-04-2023 CS.Bouzered Hocine 0 : 5 HOR.Annaba
  07-04-2023 RC.Kherraza 0 : 3 Bouni.AC

12ème Journée 14-04-2023 CS.Ouichaoua 1 : 5 JS.Annaba
  14-04-2023 HOR.Annaba 1 : 3 OJ.Annaba
  14-04-2023 RO.Annaba 4 : 0 RC.Kherraza
  14-04-2023 Bouni.AC 7 : 1 CS.Bouzered Hocine

13ème Journée 21-04-2023 CS.Bouzered Hocine 1 : 1 CS.Ouichaoua
  21-04-2023 RO.Annaba 2 : 3 Bouni.AC
  21-04-2023 RC.Kherraza 1 : 2 OJ.Annaba
  21-04-2023 JS.Annaba 5 : 0 HOR.Annaba

14ème Journée 28-04-2023 CS.Ouichaoua 1 : 1 RO.Annaba
  28-04-2023 OJ.Annaba 1 : 0 CS.Bouzered Hocine
  28-04-2023 Bouni.AC 1 : 5 JS.Annaba
  28-04-2023 HOR.Annaba 5 : 1 RC.Kherraza
 

Photos