Jeunes (U15) Groupe B Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 IRB.Sidi Amar 42 14 14 0 0 67 - 7 +60
2 WIFAK.Annaba 28 14 9 1 4 30 - 24 +6
3 US.Chaiba 21 14 6 3 5 32 - 30 +2
4 JMCR.Bouni 21 14 6 3 5 20 - 22 -2
5 CRB.Annaba 19 14 5 4 5 29 - 35 -6
6 CR.Labidi Med 11 14 3 2 9 17 - 41 -24
7 JS.El Bouni 10 14 3 1 10 14 - 34 -20
8 O.Moukaouama 8 14 2 2 10 11 - 27 -16

 

Photos