Jeunes (U17) Groupe B Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 IRB.Sidi Amar 21 7 7 0 0 37 - 5 +32
2 JS.El Bouni 16 8 5 1 2 26 - 13 +13
3 CRB.Annaba 16 8 5 1 2 24 - 16 +8
4 CR.Labidi Med 11 8 3 2 3 12 - 16 -4
5 US.Chaiba 9 7 2 3 2 13 - 14 -1
6 WIFAK.Annaba 5 7 1 2 4 14 - 22 -8
7 JMCR.Bouni 4 7 1 1 5 6 - 24 -18
8 O.Moukaouama 3 8 1 0 7 11 - 33 -22

 

Photos