Jeunes (U17) Groupe C Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 CR.Hadjar Eddis 13 7 4 1 2 24 - 12 +12
2 A.El Bouni 13 7 3 4 0 13 - 8 +5
3 ES.Hadjar 12 7 4 0 3 14 - 12 +2
4 JS.Kalistoussa 10 6 3 1 2 20 - 9 +11
5 US.Annabi 10 5 3 1 1 11 - 4 +7
6 N.Oued Nil 6 6 2 0 4 5 - 22 -17
7 NR.Chaiba 4 5 1 1 3 6 - 8 -2
8 ES.Boukhadra 3 4 1 0 3 5 - 12 -7
9 MO.Bouna 0 3 0 0 3 2 - 13 -11

 

Photos