Jeunes (U19) Groupe B Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 IRB.Sidi Amar 42 14 14 0 0 93 - 11 +82
2 CRB.Annaba 31 14 10 1 3 41 - 29 +12
3 O.Moukaouama 19 14 6 1 7 36 - 27 +9
4 JMCR.Bouni 18 14 5 3 6 31 - 32 -1
5 JS.El Bouni 18 14 5 3 6 32 - 34 -2
6 WIFAK.Annaba 12 14 3 3 8 29 - 41 -12
7 CR.Labidi Med 11 14 2 5 7 22 - 48 -26
8 US.Chaiba 9 14 3 0 11 17 - 79 -62

 

Photos