الشبان (أقل من 20) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجيل الصاعد شطايبي | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 - 11 | +27 |
| 2 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 - 8 | +14 |
| 3 | شباب حجر الديس | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 - 15 | +17 |
| 4 | الوفاق الرياضي التريعات | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 - 14 | +8 |
| 5 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 15 | -1 |
| 6 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 23 | -14 |
| 7 | سبورتينغ عنابة | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 30 | -22 |
| 8 | مستقبل مواهب سبدي عمار | -3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 36 | -29 |
