الشبان (أقل من 20) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجيل الصاعد شطايبي | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 - 13 | +37 |
| 2 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 - 12 | +23 |
| 3 | شباب حجر الديس | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 - 17 | +21 |
| 4 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 - 21 | -3 |
| 5 | الوفاق الرياضي التريعات | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 - 16 | +11 |
| 6 | سبورتينغ عنابة | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 - 36 | -23 |
| 7 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 36 | -25 |
| 8 | مستقبل مواهب سبدي عمار | -2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 - 50 | -41 |
