الشرفي (أكابر) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | +5 |
| 2 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | +2 |
| 3 | الجيل الصاعد شطايبي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | +1 |
| 4 | الوفاق الرياضي التريعاتa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | +0 |
| 5 | مستقبل مواهب سبدي عمار | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | +0 |
| 6 | شباب حجر الديس | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 |
| 7 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 |
| 8 | سبورتينغ عنابة | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 |
