الشرفي (أكابر) المجموعة أ 2026/2025
| 01 - الجولة الأولى | 2025-10-04 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | ملعب عين الباردة |
| 2025-10-04 | النجم الرياضي سرايدي | - : - | اتليتكو مرزوق عمار | ملعب سيدي سالم | |
| 2025-10-04 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | - : - | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | ملعب الكاليتوسة | |
| 2025-10-04 | الترجي الرياضي عنابة | - : - | نادي عين جبارة | ملعب بوزراد حسين | |
| 02 - الجولة الثانية | 2025-10-10 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | 0 : 1 | النجم الرياضي سرايدي | ملعب بوزراد حسين |
| 2025-10-10 | اتليتكو مرزوق عمار | 1 : 1 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | ملعب حجر الديس | |
| 2025-10-11 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | الترجي الرياضي عنابة | ملعب سيدي سالم | |
| 2025-10-14 | نادي عين جبارة | - : - | النجم لشباب عين الباردة | ملعب سيدي سالم | |
| 03 - الجولة الثالثة | 2025-10-17 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | 3 : 0 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | |
| 2025-10-17 | الترجي الرياضي عنابة | 0 : 1 | اتليتكو مرزوق عمار | ||
| 2025-10-17 | نادي عين جبارة | 2 : 3 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | ||
| 2025-10-17 | النجم الرياضي سرايدي | 1 : 4 | النجم لشباب عين الباردة | ||
| 04 - الجولة الرابعة | 2025-10-24 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | - : - | الترجي الرياضي عنابة | |
| 2025-10-24 | اتليتكو مرزوق عمار | - : - | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | ||
| 2025-10-24 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | الشباب الرياضي الكاليتوسة | ||
| 2025-10-24 | النجم الرياضي سرايدي | - : - | نادي عين جبارة | ||
| 05 - الجولة الخامسة | 2025-10-31 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | |
| 2025-10-31 | نادي عين جبارة | - : - | اتليتكو مرزوق عمار | ||
| 2025-10-31 | الترجي الرياضي عنابة | - : - | النجم لشباب عين الباردة | ||
| 2025-10-31 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | - : - | النجم الرياضي سرايدي | ||
| 06 - الجولة السادسة | 2025-11-07 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | - : - | اتليتكو مرزوق عمار | |
| 2025-11-07 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | ||
| 2025-11-07 | النجم الرياضي سرايدي | - : - | الترجي الرياضي عنابة | ||
| 2025-11-07 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | - : - | نادي عين جبارة | ||
| 07 - الجولة السابعة | 2025-11-14 | نادي عين جبارة | - : - | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | |
| 2025-11-14 | اتليتكو مرزوق عمار | - : - | النجم لشباب عين الباردة | ||
| 2025-11-14 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | النجم الرياضي سرايدي | ||
| 2025-11-14 | الترجي الرياضي عنابة | - : - | الشباب الرياضي الكاليتوسة | ||
| 08 - الجولة الثامنة | 2025-11-21 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | - : - | النجم لشباب عين الباردة | |
| 2025-11-21 | اتليتكو مرزوق عمار | - : - | النجم الرياضي سرايدي | ||
| 2025-11-21 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | الشباب الرياضي الكاليتوسة | ||
| 2025-11-21 | نادي عين جبارة | - : - | الترجي الرياضي عنابة | ||
| 09 - الجولة التاسعة | 2025-11-28 | النجم الرياضي سرايدي | - : - | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | |
| 2025-11-28 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | - : - | اتليتكو مرزوق عمار | ||
| 2025-11-28 | الترجي الرياضي عنابة | - : - | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | ||
| 2025-11-28 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | نادي عين جبارة | ||
| 10 - الجولة العاشرة | 2025-12-05 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | - : - | الشباب الرياضي الكاليتوسة | |
| 2025-12-05 | اتليتكو مرزوق عمار | - : - | الترجي الرياضي عنابة | ||
| 2025-12-05 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | نادي عين جبارة | ||
| 2025-12-05 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | النجم الرياضي سرايدي | ||
| 11 - الجولة الحادية عشرة | 2025-12-12 | الترجي الرياضي عنابة | - : - | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | |
| 2025-12-12 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | اتليتكو مرزوق عمار | ||
| 2025-12-12 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | - : - | النجم لشباب عين الباردة | ||
| 2025-12-12 | نادي عين جبارة | - : - | النجم الرياضي سرايدي | ||
| 12 - الجولة الثانية عشرة | 2025-12-19 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | - : - | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | |
| 2025-12-19 | اتليتكو مرزوق عمار | - : - | نادي عين جبارة | ||
| 2025-12-19 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | الترجي الرياضي عنابة | ||
| 2025-12-19 | النجم الرياضي سرايدي | - : - | الشباب الرياضي الكاليتوسة | ||
| 13 - الجولة الثالثة عشرة | 2025-12-26 | اتليتكو مرزوق عمار | - : - | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | |
| 2025-12-26 | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | - : - | النجم لشباب عين الباردة | ||
| 2025-12-26 | الترجي الرياضي عنابة | - : - | النجم الرياضي سرايدي | ||
| 2025-12-26 | نادي عين جبارة | - : - | الشباب الرياضي الكاليتوسة | ||
| 14 - الجولة الرابعة عشرة | 2026-01-02 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | - : - | نادي عين جبارة | |
| 2026-01-02 | النجم لشباب عين الباردة | - : - | اتليتكو مرزوق عمار | ||
| 2026-01-02 | النجم الرياضي سرايدي | - : - | اتحاد الرياضي سنطون عنابة | ||
| 2026-01-02 | الشباب الرياضي الكاليتوسة | - : - | الترجي الرياضي عنابة | ||
