الشرفي (أكابر) 2027/2026
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد الرياضي مرزوق عمار | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 4 | +10 |
| 2 | النجم لشباب عين الباردة | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | +5 |
| 3 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 9 | +4 |
| 4 | فيلاج فيتناس سيدي عمار | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 7 | +4 |
| 5 | شباب حجر الديس | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | +2 |
| 6 | سبورتينغ عنابة | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 2 | +4 |
| 7 | النجم الرياضي سرايدي | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 15 | +1 |
| 8 | النادي الأفريقي البوني | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 |
| 9 | الترجي الرياضي عنابة | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 |
| 10 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 |
| 11 | اتليتكو مرزوق عمار | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 22 | -16 |
| 12 | الجيل الصاعد شطايبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
