الشبان (أقل من 15) المجموعة 1 2027/2026
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC.Annaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 2 | وفاق عنابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 3 | شباب رياضي مستقبل واد الذهب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 4 | الترجي الرياضي عنابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 5 | شباب بوحديد عنابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 6 | النجم الرياضي سرايدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 7 | سبورتينغ عنابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 8 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 9 | Nodjoum FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
