الشبان (أقل من 17) المجموعة 2 2027/2026
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR.Hadjar Eddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 2 | SM.El Hadjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 3 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 4 | A.Merzoug Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 5 | النادي الأفريقي البوني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 6 | النجم لشباب عين الباردة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 7 | فيلاج فيتناس سيدي عمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 8 | اتحاد الرياضي مرزوق عمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
