الشبان (أقل من 17) المجموعة 3 2027/2026
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US.Draa Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 2 | RC.Kherraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 3 | USM.Berrahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 4 | USM.Kherraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 5 | NC.Boukhadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 6 | EJ.Sidi Salem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 7 | MC.Horaicha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 8 | GM.Chetaibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
