ES.Annaba (U15)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 1ère Journée: | 2014-11-21 | ES.Annaba (U15) | 0 : 6 | AU.Annaba (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2014-11-29 | CO.Sidi Amar (U15) | 2 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2014-12-19 | ES.Annaba (U15) | 7 : 0 | NC.Annaba (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2014-12-23 | O.Moukaouama (U15) | 3 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 5ème Journée: | 2014-12-25 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 7ème Journée: | 2015-01-02 | US.Santons (U15) | 3 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 6ème Journée: | 2015-01-13 | ES.Annaba (U15) | 2 : 1 | US.Mars Omar (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2015-01-16 | AU.Annaba (U15) | 3 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2015-01-23 | ES.Annaba (U15) | 0 : 1 | CO.Sidi Amar (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2015-01-31 | NC.Annaba (U15) | 4 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2015-02-07 | ES.Annaba (U15) | 3 : 2 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2015-02-20 | CRB.Annaba (U15) | 8 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2015-02-20 | US.Mars Omar (U15) | 4 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2015-02-27 | ES.Annaba (U15) | 1 : 3 | US.Santons (U15) | Details |
| 1ère Journée: | 2016-11-18 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2016-11-25 | JS.Treat (U15) | 1 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2016-12-02 | ES.Annaba (U15) | 2 : 2 | CR.Hadjar Eddis (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2016-12-09 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 5 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 5ème Journée: | 2016-12-16 | N.Oued Nil (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 7ème Journée: | 2016-12-30 | JS.Annaba (U15) | 2 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 8ème Journée: | 2017-01-06 | ES.Annaba (U15) | 1 : 2 | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 9ème Journée: | 2017-01-27 | JS.Tacha (U15) | 4 : 5 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2017-02-03 | ES.Annaba (U15) | 1 : 2 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2017-02-10 | US.Santons (U15) | 4 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2017-02-17 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2017-02-17 | CA.Ain Jbara (U15) | 1 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2017-03-10 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | JS.Treat (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2017-03-17 | CR.Hadjar Eddis (U15) | 4 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2017-03-20 | CRB.Annaba (U15) | 2 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2017-03-24 | ES.Annaba (U15) | 5 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2017-03-28 | ES.Annaba (U15) | 4 : 2 | JS.Tacha (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2017-03-29 | CS.Ouichaoua (U15) | 1 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2017-04-01 | ES.Annaba (U15) | 4 : 1 | N.Oued Nil (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2017-04-14 | ES.Annaba (U15) | 1 : 1 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 23ème Journée: | 2017-04-21 | JS.El Bouni (U15) | 1 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2017-11-17 | ES.Annaba (U15) | 3 : 1 | US.Santons (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2017-12-01 | JBAC.Annaba (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2017-12-05 | CA.Ain Jbara (U15) | 1 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2017-12-15 | ES.Annaba (U15) | 0 : 1 | CO.Sidi Amar (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2017-12-22 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | FC.Benabed Amar (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2017-12-29 | US.Chaiba (U15) | 2 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-01-01 | ES.Annaba (U15) | 2 : 1 | JS.Houda (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-01-05 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 5 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2018-01-26 | US.Santons (U15) | 0 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2018-02-02 | ES.Annaba (U15) | 11 : 0 | JBAC.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2018-02-16 | CO.Sidi Amar (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2018-03-09 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | US.Chaiba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2018-03-16 | JS.Houda (U15) | 3 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2018-03-21 | ES.Annaba (U15) | 5 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2018-04-07 | ES.Annaba (U15) | 0 : 0 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2018-04-10 | FC.Benabed Amar (U15) | 1 : 7 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2018-11-16 | O.Moukaouama (U15) | 2 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2018-11-20 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2018-11-23 | US.Annabi (U15) | 3 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2018-11-30 | ES.Annaba (U15) | 2 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2018-12-14 | JS.Houda (U15) | 0 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2018-12-21 | US.Santons (U15) | 1 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-12-25 | ES.Annaba (U15) | 3 : 1 | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-12-30 | CRB.Annaba (U15) | 2 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-01-03 | ES.Annaba (U15) | 0 : 4 | HOR.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2019-01-11 | ES.Annaba (U15) | 1 : 2 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2019-01-18 | JS.Annaba (U15) | 3 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2019-02-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2019-02-16 | ES.Annaba (U15) | 2 : 2 | JS.Houda (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2019-02-22 | ES.Annaba (U15) | 3 : 1 | US.Santons (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2019-02-25 | ES.Annaba (U15) | 1 : 5 | US.Annabi (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2019-03-08 | ES.Annaba (U15) | 1 : 2 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2019-03-12 | ES.Seraidi (U15) | 2 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2019-03-15 | HOR.Annaba (U15) | 4 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2019-10-29 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2019-11-01 | JS.Kalitoussa (U15) | 2 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2019-11-08 | ES.Annaba (U15) | 2 : 5 | US.Annabi (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2019-11-15 | AJ.Annaba (U15) | 1 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2019-11-22 | ES.Annaba (U15) | 5 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2019-11-29 | ES.Annaba (U15) | 0 : 8 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2019-12-06 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2019-12-21 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-12-26 | CR.Labidi Med (U15) | 2 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2020-01-01 | ES.Annaba (U15) | 1 : 2 | US.Santons (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2020-01-07 | JS.El Bouni (U15) | 2 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2020-01-17 | CA.Ain Jbara (U15) | 1 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2020-01-24 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2020-01-31 | US.Annabi (U15) | 4 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2020-02-08 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2020-02-15 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 8 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2020-02-21 | JS.Annaba (U15) | 1 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2020-03-06 | ES.Annaba (U15) | 0 : 2 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2020-03-06 | ES.Annaba (U15) | - : - | CR.Labidi Med (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2020-03-13 | CRB.Annaba (U15) | 5 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2020-03-13 | US.Santons (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2020-03-20 | ES.Annaba (U15) | - : - | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2022-02-25 | ES.Annaba (U15) | 0 : 7 | US.Annabi (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2022-03-04 | AJ.Annaba (U15) | 8 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2022-03-11 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2022-03-18 | ES.Annaba (U15) | 1 : 3 | US.Santons (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2022-03-25 | CRB.Annaba (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2022-04-01 | US.Annabi (U15) | 6 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2022-04-15 | ES.Annaba (U15) | 1 : 9 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2022-04-22 | JS.Annaba (U15) | 7 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2022-04-26 | US.Santons (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2022-04-29 | ES.Annaba (U15) | 0 : 1 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-01-27 | JS.Oued Aneb (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2023-02-03 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | SM.El Hadjar (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2023-02-10 | ES.Annaba (U15) | 0 : 0 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2023-02-17 | CA.Sidi Amar (U15) | 0 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2023-02-24 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | US.Santons (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2023-03-03 | NC.Horaicha (U15) | 1 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2023-03-10 | ES.Annaba (U15) | 2 : 2 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2023-03-24 | ES.Annaba (U15) | 0 : 4 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2023-03-31 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | JS.Oued Aneb (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2023-04-07 | SM.El Hadjar (U15) | 1 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2023-04-14 | AJ.Annaba (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2023-04-21 | ES.Annaba (U15) | 2 : 2 | CA.Sidi Amar (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2023-04-28 | US.Santons (U15) | 1 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2023-05-05 | ES.Annaba (U15) | 1 : 1 | NC.Horaicha (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2023-05-12 | USM.Kherraza (U15) | 1 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2023-05-26 | US.Kalitoussa (U15) | 1 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | AJ.Annaba (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | CRB.Annaba (U15) | 1 : 7 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | SOC.Annaba (U15) | 1 : 6 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | ES.Annaba (U15) | 6 : 0 | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | WIFAK.Annaba (U15) | 1 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | ES.Annaba (U15) | 1 : 1 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | ES.Annaba (U15) | 6 : 1 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | ES.Annaba (U15) | 2 : 1 | SOC.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-19 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | WIFAK.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | ES.Seraidi (U15) | 1 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | O.Moukaouama (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | ES.Boukhadra (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-11-08 | NC.Annaba (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | ES.Annaba (U15) | 4 : 4 | JMCR.Bouni (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | O.Moukaouama (U15) | 0 : 4 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | O.Saint Cloud (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2025-01-03 | AJ.Annaba (U15) | 1 : 8 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | CRB.Annaba (U15) | 1 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-24 | ES.Annaba (U15) | 2 : 2 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-01-31 | CA.Bouni (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-07 | ES.Boukhadra (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2025-02-14 | ES.Annaba (U15) | 2 : 1 | NC.Annaba (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-02-22 | JMCR.Bouni (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-03-22 | ES.Annaba (U15) | 5 : 1 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-03-25 | O.Saint Cloud (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-04 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2025-04-12 | FC.Bouna (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2025-04-15 | ES.Annaba (U15) | 3 : 0 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2025-04-18 | USM.Kherraza (U15) | 1 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2025-04-25 | ES.Annaba (U15) | 1 : 1 | CA.Bouni (U15) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | CRB.Annaba (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | ES.Annaba (U15) | - : - | WIFAK.Annaba (U15) | Details |
| 03 - الجولة الثالثة: | 2026-11-13 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | ES.Annaba (U15) | - : - | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | Nodjoum FC (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 06 - الجولة السادسة: | 2026-12-04 | ES.Annaba (U15) | - : - | SOC.Annaba (U15) | Details |
| 07 - الجولة السابعة: | 2026-12-11 | CS.Annaba (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | ES.Annaba (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | ES.Annaba (U15) | - : - | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | WIFAK.Annaba (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 12 - الجولة الثانية عشرة: | 2027-01-15 | ES.Annaba (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | ES.Seraidi (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | ES.Annaba (U15) | - : - | Nodjoum FC (U15) | Details |
| 15 - الجولة الخامسة عشرة: | 2027-02-05 | SOC.Annaba (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 16 - الجولة السادسة عشرة: | 2027-02-12 | ES.Annaba (U15) | - : - | CS.Annaba (U15) | Details |
| 17 - الجولة السابعة عشرة: | 2027-02-19 | FC.Bouna (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
