FC.Bouna (U15)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | CS.Annaba (U15) | 0 : 5 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | FC.Bouna (U15) | 3 : 1 | Bouni.AC (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | FC.Bouna (U15) | 0 : 3 | US.Santons (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | RO.Annaba (U15) | 2 : 7 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | FC.Bouna (U15) | 6 : 2 | USM.Seraidi (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | USM.Kherraza (U15) | 1 : 1 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | FC.Bouna (U15) | 1 : 0 | HOR.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | FC.Bouna (U15) | 4 : 2 | CS.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | Bouni.AC (U15) | 2 : 2 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | US.Santons (U15) | 0 : 5 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | FC.Bouna (U15) | 9 : 0 | RO.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-20 | FC.Bouna (U15) | 4 : 3 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | USM.Seraidi (U15) | 0 : 5 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | HOR.Annaba (U15) | 1 : 3 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | AJ.Annaba (U15) | 0 : 11 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-11-15 | FC.Bouna (U15) | 6 : 0 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | USM.Kherraza (U15) | 2 : 1 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | FC.Bouna (U15) | 3 : 2 | CA.Bouni (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | ES.Boukhadra (U15) | 0 : 3 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2025-01-03 | FC.Bouna (U15) | 2 : 1 | NC.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | FC.Bouna (U15) | 1 : 3 | JMCR.Bouni (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-24 | O.Moukaouama (U15) | 0 : 3 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-01-31 | FC.Bouna (U15) | 3 : 0 | O.Saint Cloud (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-07 | FC.Bouna (U15) | 3 : 0 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2025-02-21 | CRB.Annaba (U15) | 0 : 9 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-02-22 | FC.Bouna (U15) | 3 : 2 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-03-22 | CA.Bouni (U15) | 0 : 0 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-03-25 | FC.Bouna (U15) | 3 : 0 | ES.Boukhadra (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-04 | NC.Annaba (U15) | 3 : 0 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2025-04-12 | FC.Bouna (U15) | 0 : 3 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2025-04-15 | JMCR.Bouni (U15) | 2 : 1 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2025-04-18 | FC.Bouna (U15) | 3 : 0 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2025-04-25 | O.Saint Cloud (U15) | 0 : 3 | FC.Bouna (U15) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | WIFAK.Annaba (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | FC.Bouna (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03 - الجولة الثالثة: | 2026-11-13 | ES.Seraidi (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | FC.Bouna (U15) | - : - | Nodjoum FC (U15) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | SOC.Annaba (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 06 - الجولة السادسة: | 2026-12-04 | FC.Bouna (U15) | - : - | CS.Annaba (U15) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | ES.Annaba (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 09 - الجولة التاسعة: | 2026-12-25 | FC.Bouna (U15) | - : - | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | FC.Bouna (U15) | - : - | WIFAK.Annaba (U15) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 12 - الجولة الثانية عشرة: | 2027-01-15 | FC.Bouna (U15) | - : - | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | Nodjoum FC (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | FC.Bouna (U15) | - : - | SOC.Annaba (U15) | Details |
| 15 - الجولة الخامسة عشرة: | 2027-02-05 | CS.Annaba (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 17 - الجولة السابعة عشرة: | 2027-02-19 | FC.Bouna (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 18 - الجولة الثامنة عشرة: | 2027-02-26 | CRB.Annaba (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
