CRM.Oued Daheb (U15)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 1ère Journée: | 2014-11-21 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 4 | CR.Hadjar Eddis (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2014-11-29 | JS.El Bouni (U15) | 2 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2014-12-05 | US.Chaiba (U15) | 2 : 2 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2014-12-19 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 6 | MC.Annaba (U15) | Details |
| 5ème Journée: | 2014-12-26 | AC.Ain Sayd (U15) | 2 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 6ème Journée: | 2014-12-30 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 1 | WIFAK.Annaba (U15) | Details |
| 7ème Journée: | 2015-01-02 | JBAC.Annaba (U15) | 1 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2015-01-16 | CR.Hadjar Eddis (U15) | 4 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2015-01-24 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 4 | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2015-01-30 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | US.Chaiba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2015-02-06 | MC.Annaba (U15) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2015-02-13 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 3 | AC.Ain Sayd (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2015-02-20 | WIFAK.Annaba (U15) | 4 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2015-02-28 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 4 | JBAC.Annaba (U15) | Details |
| 1ère Journée: | 2016-11-18 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 4 | JS.Treat (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2016-11-25 | CR.Hadjar Eddis (U15) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2016-12-02 | N.Oued Nil (U15) | 4 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2016-12-09 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 5 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 6ème Journée: | 2016-12-23 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 4 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 7ème Journée: | 2016-12-30 | JS.El Bouni (U15) | 6 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 8ème Journée: | 2017-01-06 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 7 | JS.Tacha (U15) | Details |
| 9ème Journée: | 2017-01-27 | CS.Ouichaoua (U15) | 1 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2017-02-03 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 12 | US.Santons (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2017-02-10 | US.Draa Rich (U15) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2017-02-17 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 8 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2017-02-17 | JS.Treat (U15) | 3 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2017-03-10 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 3 | CR.Hadjar Eddis (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2017-03-17 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 3 | N.Oued Nil (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2017-03-20 | CA.Ain Jbara (U15) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2017-03-24 | ES.Annaba (U15) | 5 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2017-03-28 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 5 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2017-03-29 | US.Santons (U15) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2017-04-07 | JS.Annaba (U15) | 9 : 2 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2017-04-14 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 0 | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 23ème Journée: | 2017-04-21 | JS.Tacha (U15) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2017-11-17 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 1 | NC.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2017-12-01 | AJ.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2017-12-05 | USM.Kherraza (U15) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2017-12-08 | JS.El Bouni (U15) | 3 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2017-12-15 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 5 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2017-12-22 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 2 | NRM.Chetaibi (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-01-03 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 4 | US.Annabi (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-01-05 | JS.Treat (U15) | 3 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2018-02-03 | CRM.Oued Daheb (U15) | 7 : 0 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2018-02-10 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 1 | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2018-02-24 | NRM.Chetaibi (U15) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2018-03-09 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 4 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2018-03-17 | US.Annabi (U15) | 3 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2018-03-22 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 3 | JS.Treat (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2018-03-31 | NC.Annaba (U15) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2018-04-10 | JS.Annaba (U15) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2018-11-16 | JS.Annaba (U15) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2018-11-20 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 3 | US.Annabi (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2018-11-23 | JS.Houda (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2018-11-30 | ES.Annaba (U15) | 2 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2018-12-14 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | US.Santons (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2018-12-21 | ES.Seraidi (U15) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-12-25 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 3 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-12-30 | HOR.Annaba (U15) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-01-03 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 8 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2019-01-11 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 7 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2019-01-18 | US.Annabi (U15) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2019-02-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 1 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2019-02-16 | US.Santons (U15) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2019-02-22 | ES.Seraidi (U15) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2019-02-25 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 4 | JS.Houda (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2019-03-01 | CRB.Annaba (U15) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2019-03-08 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 13 | HOR.Annaba (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2019-03-15 | O.Moukaouama (U15) | 12 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2019-10-29 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 1 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2019-11-01 | CRB.Annaba (U15) | 3 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2019-11-08 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 3 | US.Santons (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2019-11-15 | CA.Ain Jbara (U15) | 1 : 7 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2019-11-22 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 1 | US.Annabi (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2019-11-29 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 7 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2019-12-06 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 0 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2019-12-21 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 1 | CR.Labidi Med (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-12-26 | JS.El Bouni (U15) | 2 : 5 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2020-01-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 3 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2020-01-07 | AJ.Annaba (U15) | 4 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2020-01-17 | JS.Annaba (U15) | 1 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2020-01-24 | CRM.Oued Daheb (U15) | 1 : 4 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2020-01-31 | US.Santons (U15) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2020-02-08 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2020-02-15 | US.Annabi (U15) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2020-02-21 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2020-03-06 | ES.Annaba (U15) | 0 : 2 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2020-03-06 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2020-03-13 | CR.Labidi Med (U15) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2020-03-13 | JS.Kalitoussa (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2020-03-20 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | CRM.Oued Daheb (U15) | 7 : 0 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | ES.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | CRM.Oued Daheb (U15) | 14 : 0 | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | WIFAK.Annaba (U15) | 1 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 3 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | AJ.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | CRM.Oued Daheb (U15) | 5 : 0 | SOC.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | CRB.Annaba (U15) | 0 : 6 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 2 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | ES.Seraidi (U15) | 0 : 4 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 2 | WIFAK.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-19 | CRM.Oued Daheb (U15) | 4 : 0 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | O.Moukaouama (U15) | 1 : 1 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | SOC.Annaba (U15) | 0 : 4 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | US.Santons (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-11-08 | ES.Seraidi (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-11-15 | CRM.Oued Daheb (U15) | 5 : 0 | CS.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | SOC.Annaba (U15) | 1 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | CRM.Oued Daheb (U15) | 4 : 0 | A.El Bouni (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | RO.Annaba (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-12-29 | CRM.Oued Daheb (U15) | 7 : 0 | SS.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | CRM.Oued Daheb (U15) | 2 : 1 | US.Annabi (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-12 | US.Santons (U15) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | CN.Boukhadra (U15) | 0 : 5 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-02-01 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 1 | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-08 | CS.Annaba (U15) | 3 : 4 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2025-02-14 | CRM.Oued Daheb (U15) | 5 : 0 | SOC.Annaba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2025-02-22 | A.El Bouni (U15) | 1 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-04-04 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | RO.Annaba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-04-11 | CRM.Oued Daheb (U15) | 0 : 0 | SS.Annaba (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-04-18 | US.Annabi (U15) | 2 : 3 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-26 | CRM.Oued Daheb (U15) | 5 : 2 | CN.Boukhadra (U15) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | CS.Annaba (U15) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | FC.Bouna (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 03 - الجولة الثالثة: | 2026-11-13 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | ES.Annaba (U15) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | CRB.Annaba (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | WIFAK.Annaba (U15) | Details |
| 07 - الجولة السابعة: | 2026-12-11 | ES.Seraidi (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | Nodjoum FC (U15) | Details |
| 09 - الجولة التاسعة: | 2026-12-25 | SOC.Annaba (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | CS.Annaba (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | FC.Bouna (U15) | Details |
| 12 - الجولة الثانية عشرة: | 2027-01-15 | ES.Annaba (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | WIFAK.Annaba (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 16 - الجولة السادسة عشرة: | 2027-02-12 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | ES.Seraidi (U15) | Details |
| 17 - الجولة السابعة عشرة: | 2027-02-19 | Nodjoum FC (U15) | - : - | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 18 - الجولة الثامنة عشرة: | 2027-02-26 | CRM.Oued Daheb (U15) | - : - | SOC.Annaba (U15) | Details |
