US.Draa Rich (U15)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 1ère Journée: | 2014-11-21 | CM.Tacha (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2014-11-29 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 1 | CRB.Cheurfa (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2014-12-05 | N.Oued Nil (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2014-12-19 | NRM.Chetaibi (U15) | 2 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 5ème Journée: | 2014-12-25 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 1 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 6ème Journée: | 2014-12-30 | JS.Tacha (U15) | 0 : 2 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 7ème Journée: | 2015-01-02 | US.Draa Rich (U15) | 4 : 0 | JS.Treat (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2015-01-16 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 2 | CM.Tacha (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2015-01-23 | CRB.Cheurfa (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2015-01-31 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 0 | N.Oued Nil (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2015-02-06 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 1 | NRM.Chetaibi (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2015-02-13 | RC.Kherraza (U15) | 2 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2015-02-20 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 2 | JS.Tacha (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2015-02-27 | JS.Treat (U15) | 0 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 1ère Journée: | 2016-11-18 | JS.Annaba (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2016-11-25 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2016-12-02 | JS.Tacha (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2016-12-09 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 0 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 5ème Journée: | 2016-12-16 | US.Santons (U15) | 2 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 6ème Journée: | 2016-12-23 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 1 | N.Oued Nil (U15) | Details |
| 7ème Journée: | 2016-12-30 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 3 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 8ème Journée: | 2017-01-06 | CA.Ain Jbara (U15) | 2 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 9ème Journée: | 2017-01-27 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 0 | JS.Treat (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2017-02-03 | CR.Hadjar Eddis (U15) | 4 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2017-02-10 | US.Draa Rich (U15) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2017-02-10 | JS.El Bouni (U15) | 0 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2017-02-17 | ES.Annaba (U15) | 2 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2017-02-17 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 5 | JS.Annaba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2017-03-17 | US.Draa Rich (U15) | 4 : 1 | JS.Tacha (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2017-03-24 | CS.Ouichaoua (U15) | 4 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2017-03-28 | JS.Treat (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2017-03-29 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 1 | CR.Hadjar Eddis (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2017-04-01 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 0 | US.Santons (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2017-04-07 | N.Oued Nil (U15) | 0 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2017-04-14 | CRB.Annaba (U15) | 3 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 23ème Journée: | 2017-04-21 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 1 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2017-11-17 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2017-12-01 | CO.Sidi Amar (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2017-12-05 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | FC.Benabed Amar (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2017-12-15 | US.Chaiba (U15) | 2 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2017-12-22 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | JS.Houda (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2017-12-29 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 1 | US.Santons (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-01-05 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 5 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2018-01-26 | CA.Ain Jbara (U15) | 3 : 2 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2018-02-02 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 2 | CO.Sidi Amar (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2018-02-10 | FC.Benabed Amar (U15) | 1 : 2 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2018-02-16 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 1 | US.Chaiba (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2018-02-24 | JS.Houda (U15) | 3 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2018-03-09 | US.Santons (U15) | 4 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2018-03-21 | ES.Annaba (U15) | 5 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2018-03-24 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | JBAC.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2018-04-10 | JBAC.Annaba (U15) | 2 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2018-11-16 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | AFAK.Chetaibi (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2018-11-20 | JWS.Annaba (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2018-11-23 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 5 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2018-11-30 | NC.Horaicha (U15) | 9 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2018-12-14 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 0 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2018-12-21 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 2 | CR.Labidi Med (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-12-25 | USM.Berrahal (U15) | 10 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-12-30 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 3 | JSB.Chorfa (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-01-04 | CS.Ouichaoua (U15) | 1 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2019-01-11 | AFAK.Chetaibi (U15) | 0 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2019-01-19 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | JWS.Annaba (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2019-01-26 | JS.Kalitoussa (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2019-02-01 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 3 | NC.Horaicha (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2019-02-16 | US.Kalitoussa (U15) | 2 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2019-02-22 | CR.Labidi Med (U15) | 1 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2019-03-02 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 4 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2019-03-08 | JSB.Chorfa (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2019-03-16 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 4 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2019-10-29 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 5 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2019-11-01 | US.Santons (U15) | 5 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2019-11-08 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 0 | CA.Ain Jbara (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2019-11-15 | US.Annabi (U15) | 7 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2019-11-22 | ES.Annaba (U15) | 5 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2019-11-29 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 7 | CRM.Oued Daheb (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2019-12-06 | CR.Labidi Med (U15) | 6 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2019-12-21 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | JS.El Bouni (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-12-26 | JS.Kalitoussa (U15) | 4 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2020-01-01 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 8 | AJ.Annaba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2020-01-07 | JS.Annaba (U15) | 6 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2020-01-17 | CRB.Annaba (U15) | 7 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2020-01-24 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | US.Santons (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2020-01-31 | CA.Ain Jbara (U15) | 5 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2020-02-08 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 11 | US.Annabi (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2020-02-15 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 8 | ES.Annaba (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2020-02-21 | CRM.Oued Daheb (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2020-03-06 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 8 | CR.Labidi Med (U15) | Details |
| 20ème Journée: | 2020-03-06 | US.Draa Rich (U15) | - : - | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2020-03-13 | JS.El Bouni (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2020-03-13 | AJ.Annaba (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 22ème Journée: | 2020-03-20 | US.Draa Rich (U15) | - : - | JS.Annaba (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | JS.Chetaibi (U15) | 3 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | US.Draa Rich (U15) | 6 : 1 | RC.Bona (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | CS.Ouichaoua (U15) | 2 : 4 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | US.Draa Rich (U15) | 7 : 0 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 0 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 2 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | US.Kalitoussa (U15) | 2 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 0 | JS.Chetaibi (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | RC.Bona (U15) | 1 : 2 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | US.Draa Rich (U15) | 4 : 0 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-19 | JS.Kalitoussa (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | RC.Kherraza (U15) | 0 : 4 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | US.Draa Rich (U15) | 4 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | US.Kalitoussa (U15) | 1 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-11-08 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 1 | ES.Treat (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-11-15 | RC.Bona (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | WIFAK.Draa Rich (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | US.Draa Rich (U15) | 6 : 2 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2025-01-03 | RC.Kherraza (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | US.Draa Rich (U15) | 1 : 2 | GS.Chetaibi (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-12 | US.Draa Rich (U15) | 4 : 3 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | JS.Kalitoussa (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-02-01 | ES.Treat (U15) | 2 : 4 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-08 | US.Draa Rich (U15) | 2 : 2 | RC.Bona (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2025-02-14 | WIFAK.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2025-02-22 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-04-04 | CS.Ouichaoua (U15) | 1 : 5 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-04-12 | US.Draa Rich (U15) | 5 : 2 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-04-18 | GS.Chetaibi (U15) | 3 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-25 | US.Draa Rich (U15) | 3 : 0 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | NC.Boukhadra (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | US.Draa Rich (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 03 - الجولة الثالثة: | 2026-11-13 | GM.Chetaibi (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | US.Draa Rich (U15) | - : - | EJ.Sidi Salem (U15) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | RC.Kherraza (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 06 - الجولة السادسة: | 2026-12-04 | MC.Horaicha (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 07 - الجولة السابعة: | 2026-12-11 | US.Draa Rich (U15) | - : - | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | US.Draa Rich (U15) | - : - | NC.Boukhadra (U15) | Details |
| 09 - الجولة التاسعة: | 2026-12-25 | USM.Berrahal (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | US.Draa Rich (U15) | - : - | GM.Chetaibi (U15) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | EJ.Sidi Salem (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 12 - الجولة الثانية عشرة: | 2027-01-15 | US.Draa Rich (U15) | - : - | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | US.Draa Rich (U15) | - : - | MC.Horaicha (U15) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | USM.Kherraza (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
