USM.Berrahal (U15)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 1ère Journée: | 2016-11-25 | US.Annabi (U15) | 5 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 2ème Journée: | 2016-12-03 | USM.Kherraza (U15) | 2 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 3ème Journée: | 2016-12-09 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 1 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 4ème Journée: | 2016-12-09 | HOR.Annaba (U15) | 2 : 4 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 5ème Journée: | 2016-12-23 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 0 | NR.Chaiba (U15) | Details |
| 6ème Journée: | 2016-12-27 | JS.Houda (U15) | 1 : 5 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 8ème Journée: | 2017-01-06 | AFAK.Chetaibi (U15) | 3 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 9ème Journée: | 2017-01-28 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | CO.Sidi Amar (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2017-02-03 | US.Chaiba (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2017-02-11 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 2 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2017-02-17 | USM.Berrahal (U15) | 0 : 3 | US.Annabi (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2017-03-03 | O.Moukaouama (U15) | 1 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2017-03-11 | USM.Berrahal (U15) | 0 : 1 | HOR.Annaba (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2017-03-18 | NR.Chaiba (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2017-03-20 | USM.Berrahal (U15) | 6 : 1 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2017-03-25 | USM.Berrahal (U15) | 6 : 1 | JS.Houda (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2017-03-28 | CO.Sidi Amar (U15) | 3 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 19ème Journée: | 2017-03-29 | USM.Berrahal (U15) | 7 : 1 | US.Chaiba (U15) | Details |
| 21ème Journée: | 2017-04-08 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 1 | AFAK.Chetaibi (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2017-11-17 | HOR.Annaba (U15) | 1 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2017-12-01 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 0 | CR.Hadjar Eddis (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2017-12-08 | RC.Kherraza (U15) | 1 : 11 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2017-12-15 | USM.Berrahal (U15) | 7 : 0 | O.Moukaouama (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2017-12-22 | AFAK.Chetaibi (U15) | 0 : 9 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2017-12-29 | JSB.Chorfa (U15) | 0 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-01-05 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 0 | CRB.Annaba (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-01-26 | USM.Berrahal (U15) | 5 : 1 | HOR.Annaba (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2018-02-02 | CR.Hadjar Eddis (U15) | 1 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2018-02-09 | USM.Berrahal (U15) | 5 : 0 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2018-02-16 | O.Moukaouama (U15) | 0 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2018-02-23 | USM.Berrahal (U15) | 14 : 0 | AFAK.Chetaibi (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2018-03-09 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 1 | JSB.Chorfa (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2018-03-16 | CRB.Annaba (U15) | 0 : 9 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2018-11-16 | USM.Berrahal (U15) | 7 : 1 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2018-11-20 | AFAK.Chetaibi (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2018-11-23 | USM.Berrahal (U15) | 6 : 0 | JWS.Annaba (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2018-11-30 | JS.Kalitoussa (U15) | 1 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2018-12-14 | USM.Berrahal (U15) | 6 : 0 | NC.Horaicha (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2018-12-21 | US.Kalitoussa (U15) | 0 : 6 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-12-25 | USM.Berrahal (U15) | 10 : 0 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-12-30 | USM.Berrahal (U15) | 4 : 0 | CR.Labidi Med (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-01-04 | JSB.Chorfa (U15) | 0 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2019-01-11 | CS.Ouichaoua (U15) | 0 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2019-01-19 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | AFAK.Chetaibi (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2019-01-26 | JWS.Annaba (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2019-02-01 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 1 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2019-02-16 | NC.Horaicha (U15) | 0 : 4 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2019-02-22 | USM.Berrahal (U15) | 5 : 0 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2019-03-02 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 4 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2019-03-08 | CR.Labidi Med (U15) | 1 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2019-03-16 | USM.Berrahal (U15) | 4 : 0 | JSB.Chorfa (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2019-10-29 | NR.Chaiba (U15) | 0 : 5 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2019-11-01 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | AFAK.Chetaibi (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2019-11-08 | HOR.Annaba (U15) | 0 : 4 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2019-11-15 | USM.Berrahal (U15) | 4 : 0 | ES.Boukhadra (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2019-11-22 | USM.Kherraza (U15) | 0 : 6 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2019-11-29 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 2 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2019-12-06 | CA.Sidi Amar (U15) | 0 : 4 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2019-12-20 | NC.Horaicha (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2019-12-22 | US.Kalitoussa (U15) | 1 : 5 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-12-27 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | NC.Horaicha (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2020-01-18 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | NR.Chaiba (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2020-01-25 | AFAK.Chetaibi (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2020-02-01 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | HOR.Annaba (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2020-02-07 | ES.Boukhadra (U15) | 1 : 12 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2020-02-15 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 1 | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2020-02-22 | RC.Kherraza (U15) | 1 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2020-03-07 | USM.Berrahal (U15) | 5 : 0 | CA.Sidi Amar (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2020-03-14 | USM.Berrahal (U15) | 5 : 0 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2022-02-25 | US.Kalitoussa (U15) | 3 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2022-03-04 | USM.Berrahal (U15) | 5 : 0 | JS.Oued Aneb (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2022-03-11 | RC.Kherraza (U15) | 0 : 13 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2022-03-18 | USM.Berrahal (U15) | 8 : 0 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2022-03-25 | USM.Berrahal (U15) | 4 : 0 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2022-04-01 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 6 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2022-04-15 | JS.Oued Aneb (U15) | 0 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2022-04-22 | USM.Berrahal (U15) | 7 : 0 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2022-04-26 | CS.Ouichaoua (U15) | 0 : 6 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2022-04-29 | JS.Kalitoussa (U15) | 0 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | JS.Kalitoussa (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 1 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | USM.Berrahal (U15) | 6 : 0 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | JS.Chetaibi (U15) | 7 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | USM.Berrahal (U15) | 4 : 3 | RC.Bona (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | CS.Ouichaoua (U15) | 0 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 2 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 2 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | RC.Kherraza (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | US.Kalitoussa (U15) | 5 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | USM.Berrahal (U15) | 0 : 2 | JS.Chetaibi (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-19 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 1 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | RC.Bona (U15) | 2 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | US.Draa Rich (U15) | 4 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 1 | JS.Kalitoussa (U15) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-11-08 | CS.Ouichaoua (U15) | 2 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-11-15 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | GS.Chetaibi (U15) | 1 : 0 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 1 | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | US.Kalitoussa (U15) | 7 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 07ème Journée: | 2025-01-03 | USM.Berrahal (U15) | 0 : 2 | ES.Treat (U15) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | RC.Bona (U15) | 3 : 2 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-12 | JS.Kalitoussa (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | WIFAK.Draa Rich (U15) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-02-01 | USM.Berrahal (U15) | 0 : 1 | CS.Ouichaoua (U15) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-08 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 1 | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 13ème Journée: | 2025-02-14 | USM.Berrahal (U15) | 2 : 3 | GS.Chetaibi (U15) | Details |
| 14ème Journée: | 2025-02-22 | US.Draa Rich (U15) | 0 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-04-04 | USM.Berrahal (U15) | 1 : 2 | US.Kalitoussa (U15) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-04-12 | ES.Treat (U15) | 2 : 1 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-04-18 | USM.Berrahal (U15) | 3 : 0 | RC.Bona (U15) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-25 | WIFAK.Draa Rich (U15) | 0 : 3 | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | USM.Berrahal (U15) | - : - | EJ.Sidi Salem (U15) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | US.Draa Rich (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 03 - الجولة الثالثة: | 2026-11-13 | USM.Berrahal (U15) | - : - | MC.Horaicha (U15) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | USM.Kherraza (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | USM.Berrahal (U15) | - : - | NC.Boukhadra (U15) | Details |
| 06 - الجولة السادسة: | 2026-12-04 | USM.Berrahal (U15) | - : - | RC.Kherraza (U15) | Details |
| 07 - الجولة السابعة: | 2026-12-11 | GM.Chetaibi (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | EJ.Sidi Salem (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 09 - الجولة التاسعة: | 2026-12-25 | USM.Berrahal (U15) | - : - | US.Draa Rich (U15) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | MC.Horaicha (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | USM.Berrahal (U15) | - : - | USM.Kherraza (U15) | Details |
| 12 - الجولة الثانية عشرة: | 2027-01-15 | NC.Boukhadra (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | RC.Kherraza (U15) | - : - | USM.Berrahal (U15) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | USM.Berrahal (U15) | - : - | GM.Chetaibi (U15) | Details |
