SOC.Annaba (U17)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 2ème Journée: | 2014-01-02 | SOC.Annaba (U17) | 3 : 4 | JS.Treat (U17) | Details |
| 3ème Journée: | 2014-01-04 | SOC.Annaba (U17) | 0 : 1 | CM.Tacha (U17) | Details |
| 4ème Journée: | 2014-01-10 | US.Chaiba (U17) | 1 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 5ème Journée: | 2014-01-17 | SOC.Annaba (U17) | 4 : 0 | N.Oued Nil (U17) | Details |
| 6ème Journée: | 2014-01-31 | JBAC.Annaba (U17) | 2 : 1 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 7ème Journée: | 2014-02-07 | SOC.Annaba (U17) | 0 : 3 | US.Santons (U17) | Details |
| 8ème Journée: | 2014-02-14 | ES.Annaba (U17) | 0 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 9ème Journée: | 2014-02-21 | SOC.Annaba (U17) | 2 : 4 | CRB.Cheurfa (U17) | Details |
| 11ème journe : | 2014-03-15 | JS.Treat (U17) | 4 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2014-03-29 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 3 | CM.Tacha (U17) | Details |
| 13éme Journée: | 2014-04-26 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 0 | US.Chaiba (U17) | Details |
| 14éme Journée: | 2014-05-01 | N.Oued Nil (U17) | 0 : 3 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 15éme Journée: | 2014-05-03 | SOC.Annaba (U17) | 3 : 0 | JBAC.Annaba (U17) | Details |
| 16éme Journée: | 2014-05-09 | US.Santons (U17) | 1 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 17éme Journée: | 2014-05-13 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 1 | ES.Annaba (U17) | Details |
| 18éme Journée: | 2014-05-17 | CRB.Cheurfa (U17) | 7 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | SOC.Annaba (U17) | 2 : 1 | WIFAK.Annaba (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | CRB.Annaba (U17) | 2 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | O.Moukaouama (U17) | 3 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | SOC.Annaba (U17) | 4 : 4 | ES.Annaba (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | AJ.Annaba (U17) | 0 : 3 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | SOC.Annaba (U17) | 4 : 0 | ES.Seraidi (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | CRM.Oued Daheb (U17) | 4 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | WIFAK.Annaba (U17) | 6 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | SOC.Annaba (U17) | 3 : 1 | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 2 | O.Moukaouama (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | ES.Annaba (U17) | 2 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-19 | ES.Seraidi (U17) | 1 : 1 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | SOC.Annaba (U17) | 4 : 4 | AJ.Annaba (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | SOC.Annaba (U17) | 2 : 8 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | A.El Bouni (U17) | 5 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-11-08 | SOC.Annaba (U17) | 3 : 0 | RO.Annaba (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-11-15 | SS.Annaba (U17) | 5 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | SOC.Annaba (U17) | 0 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | CN.Boukhadra (U17) | 0 : 1 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 1 | US.Santons (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-12-29 | ES.Seraidi (U17) | 1 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | SOC.Annaba (U17) | 2 : 0 | CS.Annaba (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-12 | SOC.Annaba (U17) | 2 : 5 | A.El Bouni (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | US.Annabi (U17) | 2 : 1 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-02-01 | RO.Annaba (U17) | 0 : 3 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-08 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 3 | SS.Annaba (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2025-02-14 | CRM.Oued Daheb (U17) | 5 : 1 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2025-03-13 | SOC.Annaba (U17) | 4 : 4 | CN.Boukhadra (U17) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-04-04 | SOC.Annaba (U17) | 3 : 0 | US.Santons (U17) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-04-11 | SOC.Annaba (U17) | 1 : 1 | ES.Seraidi (U17) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-04-18 | CS.Annaba (U17) | 2 : 0 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-26 | SOC.Annaba (U17) | 0 : 4 | US.Annabi (U17) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | ES.Seraidi (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | SOC.Annaba (U17) | - : - | Nodjoum FC (U17) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | CS.Annaba (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | SOC.Annaba (U17) | - : - | FC.Bouna (U17) | Details |
| 06 - الجولة السادسة: | 2026-12-04 | ES.Annaba (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 07 - الجولة السابعة: | 2026-12-11 | SOC.Annaba (U17) | - : - | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | WIFAK.Annaba (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 09 - الجولة التاسعة: | 2026-12-25 | SOC.Annaba (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | SOC.Annaba (U17) | - : - | ES.Seraidi (U17) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | Nodjoum FC (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | SOC.Annaba (U17) | - : - | CS.Annaba (U17) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | FC.Bouna (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 15 - الجولة الخامسة عشرة: | 2027-02-05 | SOC.Annaba (U17) | - : - | ES.Annaba (U17) | Details |
| 16 - الجولة السادسة عشرة: | 2027-02-12 | CRB.Annaba (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 17 - الجولة السابعة عشرة: | 2027-02-19 | SOC.Annaba (U17) | - : - | WIFAK.Annaba (U17) | Details |
| 18 - الجولة الثامنة عشرة: | 2027-02-26 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
