CRM.Oued Daheb (U17)
Club
Matches
Joueurs
|
|
||
| 1ère Journée: | 2014-11-21 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 4 | CR.Hadjar Eddis (U17) | Details |
| 2ème Journée: | 2014-11-29 | JS.El Bouni (U17) | 3 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 3ème Journée: | 2014-12-05 | US.Chaiba (U17) | 1 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 4ème Journée: | 2014-12-20 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | MC.Annaba (U17) | Details |
| 5ème Journée: | 2014-12-26 | AC.Ain Sayd (U17) | 2 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 6ème Journée: | 2014-12-31 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 1 | WIFAK.Annaba (U17) | Details |
| 7ème Journée: | 2015-01-02 | JBAC.Annaba (U17) | 1 : 6 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2015-01-17 | CR.Hadjar Eddis (U17) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2015-01-24 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 6 | JS.El Bouni (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2015-01-30 | CRM.Oued Daheb (U17) | 3 : 0 | US.Chaiba (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2015-02-06 | MC.Annaba (U17) | 1 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2015-02-14 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 0 | AC.Ain Sayd (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2015-02-20 | WIFAK.Annaba (U17) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2015-02-28 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 1 | JBAC.Annaba (U17) | Details |
| 1ère Journée: | 2016-11-18 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 6 | JS.Treat (U17) | Details |
| 2ème Journée: | 2016-11-25 | CR.Hadjar Eddis (U17) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 3ème Journée: | 2016-12-02 | N.Oued Nil (U17) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 4ème Journée: | 2016-12-09 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 5 | ES.Annaba (U17) | Details |
| 6ème Journée: | 2016-12-23 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | JS.Annaba (U17) | Details |
| 7ème Journée: | 2016-12-30 | JS.El Bouni (U17) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 8ème Journée: | 2017-01-06 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 6 | JS.Tacha (U17) | Details |
| 9ème Journée: | 2017-01-27 | CS.Ouichaoua (U17) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2017-02-04 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | US.Santons (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2017-02-10 | US.Draa Rich (U17) | 0 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2017-02-17 | JS.Treat (U17) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2017-02-18 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 6 | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 15ème Journée: | 2017-03-10 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | CR.Hadjar Eddis (U17) | Details |
| 16ème Journée: | 2017-03-17 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 4 | N.Oued Nil (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2017-03-20 | CA.Ain Jbara (U17) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 17ème Journée: | 2017-03-25 | ES.Annaba (U17) | 4 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 18ème Journée: | 2017-03-28 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 5 | CS.Ouichaoua (U17) | Details |
| 19ème Journée: | 2017-03-29 | US.Santons (U17) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 21ème Journée: | 2017-04-07 | JS.Annaba (U17) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 22ème Journée: | 2017-04-15 | CRM.Oued Daheb (U17) | 3 : 0 | JS.El Bouni (U17) | Details |
| 23ème Journée: | 2017-04-22 | JS.Tacha (U17) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2017-11-17 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 3 | NC.Annaba (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2017-12-01 | AJ.Annaba (U17) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2017-12-05 | USM.Kherraza (U17) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2017-12-08 | JS.El Bouni (U17) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2017-12-15 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 4 | JS.Annaba (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2017-12-22 | CRM.Oued Daheb (U17) | 4 : 0 | NRM.Chetaibi (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-01-05 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 6 | US.Annabi (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-01-05 | JS.Treat (U17) | 4 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2018-02-02 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | AJ.Annaba (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2018-02-10 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | JS.El Bouni (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2018-02-24 | NRM.Chetaibi (U17) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 15ème Journée: | 2018-03-10 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 4 | USM.Kherraza (U17) | Details |
| 16ème Journée: | 2018-03-17 | US.Annabi (U17) | 4 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 17ème Journée: | 2018-03-22 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 3 | JS.Treat (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2018-03-31 | NC.Annaba (U17) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2018-04-10 | JS.Annaba (U17) | 3 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2018-11-16 | JS.Annaba (U17) | 3 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2018-11-20 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 6 | US.Annabi (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2018-11-23 | JS.Houda (U17) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2018-11-30 | ES.Annaba (U17) | 2 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2018-12-15 | CRM.Oued Daheb (U17) | 3 : 0 | US.Santons (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2018-12-22 | ES.Seraidi (U17) | 4 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2018-12-25 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 4 | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2018-12-30 | HOR.Annaba (U17) | 10 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-01-04 | CRM.Oued Daheb (U17) | 4 : 2 | O.Moukaouama (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2019-01-11 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 7 | JS.Annaba (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2019-01-19 | US.Annabi (U17) | 6 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2019-01-26 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 2 | JS.Houda (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2019-02-01 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 5 | ES.Annaba (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2019-02-16 | US.Santons (U17) | 2 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 15ème Journée: | 2019-02-23 | ES.Seraidi (U17) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 16ème Journée: | 2019-03-01 | CRB.Annaba (U17) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 17ème Journée: | 2019-03-09 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 10 | HOR.Annaba (U17) | Details |
| 18ème Journée: | 2019-03-15 | O.Moukaouama (U17) | 7 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2019-10-29 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 2 | JS.Annaba (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2019-11-01 | CRB.Annaba (U17) | 2 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2019-11-08 | CRM.Oued Daheb (U17) | 5 : 0 | US.Santons (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2019-11-15 | CA.Ain Jbara (U17) | 0 : 8 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2019-11-22 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 2 | US.Annabi (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2019-11-29 | US.Draa Rich (U17) | 5 : 0 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2019-12-06 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 6 | ES.Annaba (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2019-12-21 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 2 | CR.Labidi Med (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2019-12-26 | JS.El Bouni (U17) | 4 : 4 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2020-01-01 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 5 | JS.Kalitoussa (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2020-01-07 | AJ.Annaba (U17) | 3 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2020-01-17 | JS.Annaba (U17) | 5 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2020-01-24 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 1 | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2020-01-31 | US.Santons (U17) | 1 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 15ème Journée: | 2020-02-08 | CRM.Oued Daheb (U17) | 12 : 1 | CA.Ain Jbara (U17) | Details |
| 16ème Journée: | 2020-02-14 | US.Annabi (U17) | 4 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 17ème Journée: | 2020-02-21 | CRM.Oued Daheb (U17) | 10 : 0 | US.Draa Rich (U17) | Details |
| 18ème Journée: | 2020-03-06 | ES.Annaba (U17) | 2 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 20ème Journée: | 2020-03-06 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | JS.El Bouni (U17) | Details |
| 19ème Journée: | 2020-03-13 | CR.Labidi Med (U17) | 2 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 21ème Journée: | 2020-03-13 | JS.Kalitoussa (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 22ème Journée: | 2020-03-20 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | AJ.Annaba (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2023-12-31 | CRM.Oued Daheb (U17) | 7 : 3 | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-01-03 | ES.Annaba (U17) | 1 : 7 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-01-19 | CRM.Oued Daheb (U17) | 9 : 1 | ES.Seraidi (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-01-26 | WIFAK.Annaba (U17) | 1 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-02-02 | CRM.Oued Daheb (U17) | 0 : 3 | O.Moukaouama (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-02-09 | AJ.Annaba (U17) | 1 : 10 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-02-16 | CRM.Oued Daheb (U17) | 4 : 2 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2024-02-23 | CRB.Annaba (U17) | 0 : 4 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2024-03-01 | CRM.Oued Daheb (U17) | 7 : 0 | ES.Annaba (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2024-03-08 | ES.Seraidi (U17) | 0 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2024-03-15 | CRM.Oued Daheb (U17) | 3 : 1 | WIFAK.Annaba (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2024-03-19 | CRM.Oued Daheb (U17) | 11 : 0 | AJ.Annaba (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2024-03-22 | O.Moukaouama (U17) | 1 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2024-04-05 | SOC.Annaba (U17) | 2 : 8 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 01ère Journée: | 2024-11-01 | CRM.Oued Daheb (U17) | 3 : 3 | US.Santons (U17) | Details |
| 02ème Journée: | 2024-11-08 | ES.Seraidi (U17) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 03ème Journée: | 2024-11-15 | CRM.Oued Daheb (U17) | 5 : 2 | CS.Annaba (U17) | Details |
| 04ème Journée: | 2024-12-13 | SOC.Annaba (U17) | 0 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 05ème Journée: | 2024-12-20 | CRM.Oued Daheb (U17) | 2 : 0 | A.El Bouni (U17) | Details |
| 06ème Journée: | 2024-12-27 | RO.Annaba (U17) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 07ème Journée: | 2024-12-29 | CRM.Oued Daheb (U17) | 6 : 2 | SS.Annaba (U17) | Details |
| 08ème Journée: | 2025-01-10 | CRM.Oued Daheb (U17) | 4 : 0 | US.Annabi (U17) | Details |
| 10ème Journée: | 2025-01-12 | US.Santons (U17) | 2 : 8 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 09ème Journée: | 2025-01-17 | CN.Boukhadra (U17) | 0 : 3 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 11ème Journée: | 2025-02-01 | CRM.Oued Daheb (U17) | 5 : 0 | ES.Seraidi (U17) | Details |
| 12ème Journée: | 2025-02-08 | CS.Annaba (U17) | 1 : 1 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 13ème Journée: | 2025-02-14 | CRM.Oued Daheb (U17) | 5 : 1 | SOC.Annaba (U17) | Details |
| 14ème Journée: | 2025-03-13 | A.El Bouni (U17) | 1 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 15ème Journée: | 2025-04-04 | CRM.Oued Daheb (U17) | 3 : 0 | RO.Annaba (U17) | Details |
| 16ème Journée: | 2025-04-11 | CRM.Oued Daheb (U17) | 1 : 1 | SS.Annaba (U17) | Details |
| 17ème Journée: | 2025-04-18 | US.Annabi (U17) | 2 : 2 | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 18ème Journée: | 2025-04-26 | CRM.Oued Daheb (U17) | 9 : 0 | CN.Boukhadra (U17) | Details |
| 01 - الجولة الأولى: | 2026-10-30 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | CS.Annaba (U17) | Details |
| 02 - الجولة الثانية: | 2026-11-06 | FC.Bouna (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 03 - الجولة الثالثة: | 2026-11-13 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | ES.Annaba (U17) | Details |
| 04 - الجولة الرابعة: | 2026-11-20 | CRB.Annaba (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 05 - الجولة الخامسة: | 2026-11-27 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | WIFAK.Annaba (U17) | Details |
| 07 - الجولة السابعة: | 2026-12-11 | ES.Seraidi (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 08 - الجولة الثامنة: | 2026-12-18 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | Nodjoum FC (U17) | Details |
| 09 - الجولة التاسعة: | 2026-12-25 | SOC.Annaba (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 10 - الجولة العاشرة: | 2027-01-01 | CS.Annaba (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 11 - الجولة الحادية عشرة: | 2027-01-08 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | FC.Bouna (U17) | Details |
| 12 - الجولة الثانية عشرة: | 2027-01-15 | ES.Annaba (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 13 - الجولة الثالثة عشرة: | 2027-01-22 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | CRB.Annaba (U17) | Details |
| 14 - الجولة الرابعة عشرة: | 2027-01-29 | WIFAK.Annaba (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 16 - الجولة السادسة عشرة: | 2027-02-12 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | ES.Seraidi (U17) | Details |
| 17 - الجولة السابعة عشرة: | 2027-02-19 | Nodjoum FC (U17) | - : - | CRM.Oued Daheb (U17) | Details |
| 18 - الجولة الثامنة عشرة: | 2027-02-26 | CRM.Oued Daheb (U17) | - : - | SOC.Annaba (U17) | Details |
